| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halley Campania Avellino Basket | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Fortitudo Bologna 103 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Libertas Livorno 1947 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Real Sebastiani Rieti | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | VL Pesaro | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Valtur Brindisi | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Unieuro Forlì | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Banco di Sardegna Sassari | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Reale Mutua Torino | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | La T Tecnica Gema Montecatini | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Rinascita Basket Rimini | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Ruvo di Puglia | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 13 | Benedetto XIV Cento | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 14 | UEB Cividale | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Basket Mestre | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Elachem Vigevano 1955 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Ferraroni Juvi Cremona | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Pistoia Basket 2000 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Provalue Juvecaserta | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Urania Basket Milano | 0 | 3 | 0 | 3 |
































