| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.S. Napoli Basket | 38 | 24 | 19 | 5 |
| 2 | Unieuro Forlì | 38 | 24 | 19 | 5 |
| 3 | Scafati Basket | 36 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | EuroBasket Roma | 28 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | Basket P. Manetti Ravenna | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | Chieti Basket 1974 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Pistoia Basket 2000 | 22 | 24 | 11 | 13 |
| 8 | NPC Rieti | 18 | 23 | 9 | 14 |
| 9 | Benacquista Latina | 16 | 24 | 8 | 16 |
| 10 | Cestistica Città di San Severo | 10 | 24 | 5 | 19 |
| 11 | Stella Azzurra Roma | 8 | 24 | 4 | 20 |
























