| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 79 - 73 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 74 - 84 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 57 - 72 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 82 - 60 | N/A | ||
| Pellini Assigeco Basket Academy | 71 - 112 | N/A | ||
| Stars Bologna | 75 - 68 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 61 - 66 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 51 - 60 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 80 - 59 | N/A | ||
| Stars Bologna | 78 - 79 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 81 - 75 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 90 - 81 | N/A | ||
| Stars Bologna | 64 - 80 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 79 - 60 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 103 - 73 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 77 - 81 | N/A | ||
| Bakery Piacenza | 71 - 105 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 84 - 54 | N/A | ||
| Unahotels Reggio Emilia | 112 - 61 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 84 - 48 | N/A | ||
| Pol. Compagnia Ravenna | 51 - 66 | N/A | ||
| Dulca Basket Santarcangelo | 89 - 96 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 99 - 72 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 51 - 91 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 64 - 80 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 77 - 69 | N/A | ||
| Fortitudo103 Academy | 65 - 79 | N/A | ||
| NEX NIPPON EXPRESS FIDENZA | 79 - 83 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 69 - 79 | N/A |
79 - 73 |
74 - 84 |
57 - 72 |
82 - 60 |
71 - 112 |
75 - 68 |
61 - 66 |
51 - 60 |
80 - 59 |
78 - 79 |
81 - 75 |
90 - 81 |
64 - 80 |
79 - 60 |
103 - 73 |
77 - 81 |
71 - 105 |
84 - 54 |
112 - 61 |
84 - 48 |
51 - 66 |
89 - 96 |
99 - 72 |
51 - 91 |
64 - 80 |
77 - 69 |
65 - 79 |
79 - 83 |
69 - 79 |