Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
---|---|---|---|---|
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 90 - 81 | Unahotels Reggio Emilia | N/A | |
Stars Bologna | 64 - 80 | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | |
Vis 2008 FE | 79 - 60 | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | |
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 103 - 73 | Pol. Compagnia Ravenna | N/A | |
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 77 - 81 | Basket Santarcangelo | N/A | |
Bakery Piacenza | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | Vis 2008 FE | N/A | ||
Basket Santarcangelo | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | ||
Pol. Compagnia Ravenna | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | G.S. International Basket | N/A | ||
Unahotels Reggio Emilia | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | Stars Bologna | N/A | ||
Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | Bakery Piacenza | N/A | ||
G.S. International Basket | Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | N/A |
90 - 81Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Unahotels Reggio Emilia |
64 - 80Stars Bologna VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
79 - 60Vis 2008 FE VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
103 - 73Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Pol. Compagnia Ravenna |
77 - 81Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Basket Santarcangelo |
16:30Bakery Piacenza VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
18:30Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Vis 2008 FE |
18:00Basket Santarcangelo VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
18:30Pol. Compagnia Ravenna VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
18:30Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS G.S. International Basket |
19:45Unahotels Reggio Emilia VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |
18:30Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Stars Bologna |
18:30Pallacanestro 2.015 Forlì U17E VS Bakery Piacenza |
18:45G.S. International Basket VS Pallacanestro 2.015 Forlì U17E |