| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Fulgor Fidenza | 76 - 65 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 70 - 49 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 79 - 58 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 70 - 91 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 84 - 51 | N/A | ||
| Pol. Pontevecchio | 71 - 65 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 67 - 44 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 80 - 76 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 68 - 50 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U17E | 76 - 54 | N/A | ||
| Pol. Compagnia Ravenna | 51 - 69 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 73 - 71 | N/A | ||
| Cestistica Argenta | 60 - 82 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 65 - 70 | N/A |
76 - 65 |
70 - 49 |
79 - 58 |
70 - 91 |
84 - 51 |
71 - 65 |
67 - 44 |
80 - 76 |
68 - 50 |
76 - 54 |
51 - 69 |
73 - 71 |
60 - 82 |
65 - 70 |