| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pellini Assigeco Basket Academy | 63 - 88 | N/A | ||
| Pallacanestro Reggiolo | 71 - 84 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 61 - 74 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 89 - 70 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 68 - 60 | N/A | ||
| Virtus BO | 64 - 72 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 67 - 65 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 64 - 87 | N/A | ||
| Stella Azzurra Roma | 75 - 88 | N/A | ||
| Pallacanestro Cantù | 60 - 63 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 69 - 67 | N/A | ||
| Anzio | 73 - 77 | N/A | ||
| TEMPOCASA EYER ROCK GALLARATE | 59 - 66 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Junior B. Ravenna | 67 - 75 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 64 - 63 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 72 - 76 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 103 - 84 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 83 - 75 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 50 - 48 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 80 - 39 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 90 - 71 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 80 - 102 | N/A | ||
| Virtus BO | 73 - 75 | N/A | ||
| Pol. Pontevecchio | 65 - 77 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 69 - 65 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 60 - 39 | N/A | ||
| Cestistica Argenta | 54 - 75 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 76 - 71 | N/A |
63 - 88
|
71 - 84
|
61 - 74
|
89 - 70
|
68 - 60
|
64 - 72
|
67 - 65
|
64 - 87
|
75 - 88
|
60 - 63
|
69 - 67
|
73 - 77
|
59 - 66
|
67 - 75
|
64 - 63
|
72 - 76
|
103 - 84
|
83 - 75
|
50 - 48
|
80 - 39
|
90 - 71
|
80 - 102
|
73 - 75
|
65 - 77
|
69 - 65
|
60 - 39
|
54 - 75
|
76 - 71
|

