| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 94 - 75 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 61 - 90 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 104 - 77 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 69 - 88 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 69 - 79 | N/A | ||
| Pallacanestro Fulgor Fidenza | 58 - 72 | N/A | ||
| Benedetto 1964 | 66 - 85 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 75 - 64 | N/A | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 71 - 95 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 70 - 29 | N/A | ||
| S.G. Fortitudo | 90 - 96 | N/A | ||
| Modena Basket | 65 - 84 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 88 - 94 | N/A | ||
| Insegnare Basket Rimini | 89 - 40 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 63 - 110 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 97 - 64 | N/A | ||
| Pallacanestro Reggiana | 90 - 72 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 79 - 69 | N/A | ||
| Virtus BO | 100 - 63 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 90 - 58 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 74 - 50 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 63 - 86 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 87 - 51 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 66 - 69 | N/A | ||
| Polisportiva Giovanni Masi | 75 - 80 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 54 - 60 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 82 - 70 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 48 - 63 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 78 - 47 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U15E | 99 - 84 | N/A | ||
| S.G. Fortitudo | 90 - 45 | N/A |
94 - 75
|
61 - 90
|
104 - 77
|
69 - 88
|
69 - 79
|
58 - 72
|
66 - 85
|
75 - 64
|
71 - 95
|
70 - 29
|
90 - 96
|
65 - 84
|
88 - 94
|
89 - 40
|
63 - 110
|
97 - 64
|
90 - 72
|
79 - 69
|
100 - 63
|
90 - 58
|
74 - 50
|
63 - 86
|
87 - 51
|
66 - 69
|
75 - 80
|
54 - 60
|
82 - 70
|
48 - 63
|
78 - 47
|
99 - 84
|
90 - 45
|

