| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Modena Basket | 45 - 92 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 98 - 66 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 82 - 84 | N/A | ||
| SG Fortitudo | 77 - 76 | N/A |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 86 - 42 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 84 - 50 | N/A | ||
| Pol. Cesenatico | 59 - 76 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 59 - 64 | N/A | ||
| Basket Riccione | 42 - 96 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 84 - 65 | N/A | ||
| Progresso Bologna | 20 - 101 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 106 - 48 | N/A | ||
| Virtus BO | 77 - 64 | N/A | ||
| G.S. International Basket | 49 - 90 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 100 - 83 | N/A | ||
| BSL San Lazzaro | 66 - 84 | N/A | ||
| Pol. Compagnia Ravenna | 54 - 91 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 90 - 66 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 91 - 59 | Pol. Cesenatico | N/A | |
| Cestistica Argenta | 54 - 87 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 78 - 55 | Basket Riccione | N/A | |
| Pol. Pontevecchio | 63 - 101 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 108 - 13 | N/A | ||
| Vis 2008 FE | 48 - 74 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 63 - 69 | N/A | ||
| Pallacanestro 2.015 Forlì U14G | 91 - 72 | N/A | ||
| Raggisolaris Faenza | 82 - 101 | N/A |
45 - 92 |
98 - 66 |
82 - 84 |
77 - 76 |
86 - 42 |
84 - 50 |
59 - 76 Pol. Cesenatico VS Pallacanestro 2.015 Forlì U14G |
59 - 64 |
42 - 96 Basket Riccione VS Pallacanestro 2.015 Forlì U14G |
84 - 65 |
20 - 101 |
106 - 48 |
77 - 64 |
49 - 90 |
100 - 83 |
66 - 84 |
54 - 91 |
90 - 66 |
91 - 59 |
54 - 87 |
78 - 55 |
63 - 101 |
108 - 13 |
48 - 74 |
63 - 69 |
91 - 72 |
82 - 101 |