| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale | 90 - 85 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| UEB Cividale | 82 - 74 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Unieuro Forlì | 91 - 81 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 72 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 78 - 81 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Rinascita Basket Rimini | 75 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Rinascita Basket Rimini | 83 - 78 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 78 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 64 - 76 | Unieuro Arena |
90 - 85 |
82 - 74 |
91 - 81 |
83 - 72 |
78 - 81 |
75 - 69 |
83 - 78 |
87 - 78 |
64 - 76 |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 38 | 30 | 8 | |
| 2 | 52 | 38 | 26 | 12 | |
| 3 | 48 | 38 | 24 | 14 | |
| 4 | 46 | 38 | 23 | 15 | |
| 5 | 46 | 38 | 23 | 15 | |
| 6 | 46 | 38 | 23 | 15 | |
| 7 | 42 | 38 | 21 | 17 | |
| 8 | 42 | 38 | 21 | 17 | |
| 9 | 42 | 38 | 21 | 17 | |
| 11 | 40 | 38 | 20 | 18 | |
| 12 | 40 | 38 | 20 | 18 | |
| 13 | 38 | 38 | 19 | 19 | |
| 14 | 32 | 38 | 16 | 22 | |
| 15 | 30 | 38 | 15 | 23 | |
| 16 | 26 | 38 | 13 | 25 | |
| 17 | 26 | 38 | 13 | 25 | |
| 18 | 26 | 38 | 13 | 25 | |
| 19 | 24 | 38 | 12 | 26 | |
| 20 | 14 | 38 | 7 | 31 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale | 77 - 69 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Unieuro Forlì | 75 - 59 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 92 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Valtur Brindisi | 82 - 63 | Pala Pentassuglia | ||
| Unieuro Forlì | 71 - 50 | Unieuro Arena | ||
| Avellino Basket | 64 - 73 | PalaDelMauro | ||
| Rinascita Basket Rimini | 81 - 73 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 67 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 67 - 92 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 84 - 75 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 71 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Urania Basket Milano | 80 - 82 | Allianz-Cloud PalaLido | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Ferraroni Juvi Cremona | 74 - 79 | PalaRadi | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 76 - 71 | PalaDozza | ||
| Unieuro Forlì | 93 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 75 - 84 | PalaSport San Giuseppe da Copertino - Lecce | ||
| Unieuro Forlì | 64 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 79 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 93 - 77 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 78 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Libertas Livorno 1947 | 80 - 73 | Modigliani Forum | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 61 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Cantù | 77 - 81 | Pala Banco Desio - Desio | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Gruppo Mascio Orzinuovi | 57 - 61 | Pala Bertocchi Orzinuovi | ||
| Unieuro Forlì | 69 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Elachem Vigevano 1955 | 76 - 78 | Pala Elachem | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 82 | Unieuro Arena | ||
| 84 - 71 | Vitrifrigo Arena | |||
| UCC Piacenza | 82 - 100 | PalaBancaDiPiacenza | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 85 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 94 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Real Sebastiani Rieti | 79 - 68 | PalaSojourner | ||
| Unieuro Forlì | 67 - 58 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 78 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Benedetto XIV Cento | 86 - 67 | Baltur Arena |
77 - 69 |
75 - 59 |
92 - 86 |
82 - 63 |
71 - 50 |
64 - 73 |
81 - 73 |
67 - 69 |
67 - 92 |
87 - 82 |
84 - 75 |
71 - 76 |
80 - 82 |
88 - 82 |
74 - 79 |
76 - 71 |
93 - 91 |
75 - 84 |
64 - 65 |
79 - 82 |
93 - 77 |
78 - 73 |
80 - 73 |
80 - 61 |
77 - 81 |
82 - 76 |
57 - 61 |
69 - 82 |
76 - 78 |
83 - 82 |
84 - 71 VS Pallacanestro 2.015 Forlì |
82 - 100 |
86 - 85 |
94 - 74 |
79 - 68 |
67 - 58 |
78 - 70 |
86 - 67 |