| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 87 - 71 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 84 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Elachem Vigevano 1955 | 76 - 67 | Pala Elachem | ||
| Elachem Vigevano 1955 | 69 - 95 | Pala Elachem | ||
| Unieuro Forlì | 49 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Trieste | 85 - 68 | Unieuro Arena |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 | 26 | 6 | |
| 2 | 44 | 32 | 22 | 10 | |
| 3 | 42 | 32 | 22 | 10 | |
| 4 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
| 5 | 36 | 32 | 18 | 14 | |
| 6 | 36 | 32 | 18 | 14 | |
| 7 | 34 | 32 | 17 | 15 | |
| 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| 9 | 30 | 32 | 16 | 16 | |
| 10 | 26 | 32 | 13 | 19 | |
| 11 | 22 | 32 | 11 | 21 | |
| 12 | 20 | 32 | 10 | 22 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 83 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Fortitudo Agrigento | 69 - 80 | PalaMoncada | ||
| Unieuro Forlì | 73 - 59 | Unieuro Arena | ||
| Luiss Roma | 79 - 81 | Palazzetto dello Sport di Roma | ||
| Unieuro Forlì | 69 - 78 | Unieuro Arena | ||
| Novipiù JB Monferrato | 75 - 77 | PalaFerraris | ||
| Unieuro Forlì | 78 - 61 | Unieuro Arena | ||
| Elachem Vigevano 1955 | 80 - 85 | Pala Elachem | ||
| Unieuro Forlì | 67 - 77 | Unieuro Arena | ||
| Benacquista Latina | 87 - 89 | Pala Cisterna |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Benedetto XIV Cento | 61 - 78 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 99 - 70 | Palasport Ferrara | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 73 - 63 | PalaDozza | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 69 | Palasport Ferrara | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 68 | Unieuro Arena | ||
| UCC Piacenza | 77 - 80 | PalaBancaDiPiacenza | ||
| Unieuro Forlì | 84 - 78 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 96 - 82 | AGSM Forum | ||
| San Giobbe Chiusi | 62 - 71 | Pala Pania | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 84 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Trieste | 79 - 62 | PalaTrieste | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 62 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 107 - 114 | PalaSport San Giuseppe da Copertino - Lecce | ||
| Unieuro Forlì | 77 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Orzi Basket Orzinuovi | 71 - 72 | Pala Bertocchi Orzinuovi | ||
| Rinascita Basket Rimini | 68 - 80 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 63 - 58 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 86 - 77 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 68 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 61 - 73 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 92 - 64 | Unieuro Arena |
87 - 71 |
84 - 69 |
76 - 67 |
69 - 95 |
49 - 72 |
76 - 91 |
85 - 68 |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 | 26 | 6 | |
| 2 | 44 | 32 | 22 | 10 | |
| 3 | 42 | 32 | 22 | 10 | |
| 4 | 40 | 32 | 20 | 12 | |
| 5 | 36 | 32 | 18 | 14 | |
| 6 | 36 | 32 | 18 | 14 | |
| 7 | 34 | 32 | 17 | 15 | |
| 8 | 32 | 32 | 16 | 16 | |
| 9 | 30 | 32 | 16 | 16 | |
| 10 | 26 | 32 | 13 | 19 | |
| 11 | 22 | 32 | 11 | 21 | |
| 12 | 20 | 32 | 10 | 22 |
83 - 73 |
69 - 80 |
73 - 59 |
79 - 81 |
69 - 78 |
75 - 77 |
78 - 61 |
80 - 85 |
67 - 77 |
87 - 89 |
61 - 78 |
99 - 70 |
73 - 63 |
86 - 69 |
76 - 68 |
77 - 80 |
84 - 78 |
96 - 82 |
62 - 71 |
87 - 84 |
79 - 62 |
82 - 62 |
107 - 114 |
77 - 74 |
71 - 72 |
68 - 80 |
63 - 58 |
86 - 77 |
76 - 68 |
82 - 74 |
61 - 73 |
92 - 64 |