| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 68 - 62 | Unieuro Arena | ||
| San Giobbe Chiusi | 60 - 73 | Pala Pania | ||
| San Giobbe Chiusi | 76 - 89 | Pala Pania | ||
| Unieuro Forlì | 72 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 58 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 65 - 83 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 72 - 77 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 64 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Vanoli Basket Cremona | 84 - 79 | PalaRadi |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unieuro Forlì | 16 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Pallacanestro Cantù | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Vanoli Basket Cremona | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Pistoia Basket 2000 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | Benedetto XIV Cento | 6 | 10 | 3 | 7 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 60 - 64 | Unieuro Arena | ||
| 79 - 83 | PalaFacchetti | |||
| Unieuro Forlì | 67 - 60 | Unieuro Arena | ||
| Vanoli Basket Cremona | 82 - 88 | PalaRadi | ||
| Unieuro Forlì | 79 - 61 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Cantù | 64 - 73 | Pala Banco Desio - Desio |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unieuro Forlì | 40 | 24 | 20 | 4 |
| 2 | Pistoia Basket 2000 | 36 | 24 | 18 | 6 |
| 3 | Benedetto XIV Cento | 36 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Apu Udine | 28 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | Fortitudo Bologna 103 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | UEB Cividale | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Rinascita Basket Rimini | 22 | 24 | 11 | 13 |
| 8 | San Giobbe Chiusi | 20 | 24 | 10 | 17 |
| 9 | Nardò Basket | 20 | 24 | 10 | 14 |
| 10 | Stings Mantova | 18 | 24 | 9 | 15 |
| 11 | Cestistica Città di San Severo | 16 | 24 | 8 | 16 |
| 12 | Chieti Basket 1974 | 14 | 24 | 7 | 17 |
| 13 | Basket P. Manetti Ravenna | 14 | 24 | 7 | 17 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 78 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Rinascita Basket Rimini | 79 - 84 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Chieti Basket 1974 | 59 - 70 | PalaTricalle | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 79 - 68 | PalaSport San Giuseppe da Copertino - Lecce | ||
| Unieuro Forlì | 63 - 62 | Unieuro Arena | ||
| Cestistica Città di San Severo | 50 - 68 | Palasport "Falcone e Borsellino" | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 81 - 92 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 66 | Unieuro Arena | ||
| Stings Mantova | 74 - 82 | Grana Padano Arena | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Pistoia Basket 2000 | 74 - 62 | PalaCarrara | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Basket P. Manetti Ravenna | 67 - 78 | PalaDeAndrè | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 63 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 73 - 77 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Benedetto XIV Cento | 58 - 69 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 73 - 60 | Unieuro Arena | ||
| San Giobbe Chiusi | 70 - 73 | Pala Pania | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 72 - 70 | PalaDozza |
68 - 62
|
60 - 73
|
76 - 89
|
72 - 70
|
83 - 58
|
65 - 83
|
72 - 77
|
64 - 69
|
84 - 79
|
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unieuro Forlì | 16 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | Pallacanestro Cantù | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Vanoli Basket Cremona | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Pistoia Basket 2000 | 6 | 10 | 3 | 7 |
| 6 | Benedetto XIV Cento | 6 | 10 | 3 | 7 |
60 - 64
|
79 - 83
VS Pallacanestro 2.015 Forlì
|
67 - 60
|
82 - 88
|
79 - 61
|
64 - 73
|
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unieuro Forlì | 40 | 24 | 20 | 4 |
| 2 | Pistoia Basket 2000 | 36 | 24 | 18 | 6 |
| 3 | Benedetto XIV Cento | 36 | 24 | 18 | 6 |
| 4 | Apu Udine | 28 | 24 | 14 | 10 |
| 5 | Fortitudo Bologna 103 | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 6 | UEB Cividale | 24 | 24 | 12 | 12 |
| 7 | Rinascita Basket Rimini | 22 | 24 | 11 | 13 |
| 8 | San Giobbe Chiusi | 20 | 24 | 10 | 17 |
| 9 | Nardò Basket | 20 | 24 | 10 | 14 |
| 10 | Stings Mantova | 18 | 24 | 9 | 15 |
| 11 | Cestistica Città di San Severo | 16 | 24 | 8 | 16 |
| 12 | Chieti Basket 1974 | 14 | 24 | 7 | 17 |
| 13 | Basket P. Manetti Ravenna | 14 | 24 | 7 | 17 |
78 - 74
|
79 - 84
|
76 - 72
|
59 - 70
|
81 - 72
|
79 - 68
|
63 - 62
|
50 - 68
|
86 - 76
|
81 - 92
|
88 - 66
|
74 - 82
|
87 - 65
|
74 - 62
|
83 - 76
|
67 - 78
|
74 - 63
|
73 - 77
|
58 - 69
|
73 - 60
|
70 - 73
|
81 - 70
|
72 - 70
|

