| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Pallacanestro Cantù | 77 - 55 | Pala Banco Desio - Desio | ||
| Pallacanestro Cantù | 71 - 62 | Pala Banco Desio - Desio | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 61 - 64 | Unieuro Arena |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 30 | 25 | 5 | |
| 2 | 45 | 30 | 24 | 6 | |
| 3 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | 38 | 30 | 19 | 11 | |
| 5 | 38 | 30 | 19 | 11 | |
| 6 | 32 | 30 | 16 | 14 | |
| 7 | 30 | 29 | 15 | 14 | |
| 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| 9 | 26 | 30 | 13 | 17 | |
| 10 | 22 | 30 | 11 | 19 | |
| 11 | 22 | 30 | 11 | 19 | |
| 12 | 20 | 29 | 10 | 19 | |
| 13 | 16 | 30 | 8 | 22 | |
| 14 | 8 | 30 | 4 | 26 |
| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Chieti Basket 1974 | 70 - 88 | PalaTricalle | ||
| Unieuro Forlì | 93 - 81 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 72 - 75 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 79 - 60 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Cestistica Città di San Severo | 58 - 71 | Palasport "Falcone e Borsellino" | ||
| Unieuro Forlì | 75 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Kleb Basket Ferrara | 78 - 76 | MF Palace | ||
| Unieuro Forlì | 66 - 77 | Unieuro Arena | ||
| San Giobbe Chiusi | 90 - 65 | Pala Pania | ||
| EuroBasket Roma | 83 - 79 | PalaAvenali | ||
| Unieuro Forlì | 65 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Benedetto XIV Cento | 65 - 45 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 85 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 91 - 61 | Unieuro Arena | ||
| Scafati Basket | 97 - 68 | PalaMangano | ||
| Basket P. Manetti Ravenna | 61 - 58 | Pala Cattani | ||
| Benacquista Latina | 96 - 87 | Pala Bianchini | ||
| Unieuro Forlì | 84 - 78 | Unieuro Arena | ||
| Janus Basket Fabriano | 77 - 87 | PalaBaldinelli | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 75 | Unieuro Arena | ||
| Stella Azzurra Roma | 68 - 74 | Palasport "Città di Frosinone" | ||
| Unieuro Forlì | 101 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 75 - 84 | Pala Pentassuglia | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 83 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 83 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 96 - 88 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 61 - 75 | Unieuro Arena | ||
| Novipiù JB Monferrato | 78 - 79 | PalaFerraris |
77 - 55 |
71 - 62 |
76 - 72 |
61 - 64 |
| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 30 | 25 | 5 | |
| 2 | 45 | 30 | 24 | 6 | |
| 3 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | 38 | 30 | 19 | 11 | |
| 5 | 38 | 30 | 19 | 11 | |
| 6 | 32 | 30 | 16 | 14 | |
| 7 | 30 | 29 | 15 | 14 | |
| 8 | 30 | 30 | 15 | 15 | |
| 9 | 26 | 30 | 13 | 17 | |
| 10 | 22 | 30 | 11 | 19 | |
| 11 | 22 | 30 | 11 | 19 | |
| 12 | 20 | 29 | 10 | 19 | |
| 13 | 16 | 30 | 8 | 22 | |
| 14 | 8 | 30 | 4 | 26 |
70 - 88 |
93 - 81 |
72 - 75 |
79 - 60 |
74 - 72 |
58 - 71 |
75 - 65 |
78 - 76 |
66 - 77 |
90 - 65 |
83 - 79 |
65 - 73 |
65 - 45 |
85 - 70 |
91 - 61 |
97 - 68 |
61 - 58 |
96 - 87 |
84 - 78 |
77 - 87 |
76 - 75 |
68 - 74 |
101 - 91 |
75 - 84 |
81 - 83 |
87 - 83 |
96 - 88 |
61 - 75 |
78 - 79 |