| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| UEB Cividale | 77 - 69 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Unieuro Forlì | 75 - 59 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 92 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Valtur Brindisi | 82 - 63 | Pala Pentassuglia | ||
| Unieuro Forlì | 71 - 50 | Unieuro Arena | ||
| Halley Campania Avellino Basket | 64 - 73 | PalaDelMauro | ||
| Rinascita Basket Rimini | 81 - 73 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 67 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 67 - 92 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 84 - 75 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 71 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Urania Basket Milano | 80 - 82 | Allianz-Cloud PalaLido | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Ferraroni Juvi Cremona | 74 - 79 | PalaRadi | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 76 - 71 | PalaDozza | ||
| Unieuro Forlì | 93 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 75 - 84 | PalaSport San Giuseppe da Copertino - Lecce | ||
| Unieuro Forlì | 64 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 79 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 93 - 77 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 78 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Libertas Livorno 1947 | 80 - 73 | Modigliani Forum | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 61 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Cantù | 77 - 81 | Pala Banco Desio - Desio | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Gruppo Mascio Orzinuovi | 57 - 61 | Pala Bertocchi Orzinuovi | ||
| Unieuro Forlì | 69 - 82 | Unieuro Arena | ||
| Elachem Vigevano 1955 | 76 - 78 | Pala Elachem | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 82 | Unieuro Arena | ||
| 84 - 71 | Vitrifrigo Arena | |||
| UCC Piacenza | 82 - 100 | PalaBancaDiPiacenza | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 85 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 94 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Real Sebastiani Rieti | 79 - 68 | PalaSojourner | ||
| Unieuro Forlì | 67 - 58 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 78 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Benedetto XIV Cento | 86 - 67 | Baltur Arena |














