| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 70 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Orzi Basket Orzinuovi | 67 - 84 | PalaGeorge | ||
| Unieuro Forlì | 89 - 78 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 81 - 69 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 79 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 104 - 90 | Unieuro Arena | ||
| Stings Mantova | 92 - 86 | Grana Padano Arena | ||
| Unieuro Forlì | 77 - 80 | Unieuro Arena | ||
| Poderosa Montegranaro | 86 - 89 | PalaSavelli - Porto San Giorgio | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Sharks Roseto | 56 - 69 | PalaMaggetti | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 67 | Unieuro Arena | ||
| Andrea Costa Imola | 77 - 99 | Pala Cattani | ||
| Basket P. Manetti Ravenna | 86 - 73 | PalaDeAndrè | ||
| Unieuro Forlì | 92 - 96 | Unieuro Arena | ||
| Cestistica Città di San Severo | 62 - 63 | Palasport "Falcone e Borsellino" | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Urania Basket Milano | 70 - 72 | Allianz-Cloud PalaLido | ||
| Kleb Basket Ferrara | 75 - 82 | MF Palace | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 77 | Unieuro Arena | ||
| Sporting Club Juvecaserta | 62 - 83 | PalaMaggiò | ||
| Unieuro Forlì | 71 - 65 | Poderosa Montegranaro | Unieuro Arena | |
| Scaligera Verona | 71 - 58 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 96 - 54 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | Andrea Costa Imola | Unieuro Arena | ||
| UCC Piacenza | PalaBancaDiPiacenza |














