| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Ferraroni Juvi Cremona | 78 - 70 | PalaRadi | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 73 | Unieuro Arena | ||
| Real Sebastiani Rieti | 90 - 60 | PalaSojourner | ||
| Benedetto XIV Cento | 83 - 76 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 58 - 79 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 87 | Unieuro Arena | ||
| Valtur Brindisi | 79 - 84 | Pala Pentassuglia | ||
| Unieuro Forlì | 85 - 80 | Unieuro Arena | ||
| Reale Mutua Torino | 62 - 73 | Pala Gianni Asti | ||
| Unieuro Forlì | 80 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Libertas Livorno 1947 | 86 - 59 | Modigliani Forum | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 85 | Unieuro Arena | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 81 - 72 | PalaDozza | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 91 | Unieuro Arena | ||
| Pallacanestro Roseto | 88 - 82 | |||
| Unieuro Forlì | 85 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Halley Campania Avellino Basket | 90 - 79 | PalaDelMauro | ||
| Unieuro Forlì | 77 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 69 - 79 | Unieuro Arena | ||
| Basket Mestre | 55 - 83 | Palasport Taliercio | ||
| Unieuro Forlì | 82 - 86 | Unieuro Arena | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 69 | Unieuro Arena | ||
| Urania Basket Milano | 99 - 81 | Allianz-Cloud PalaLido | ||
| Unieuro Forlì | 90 - 88 | Unieuro Arena | ||
| Pistoia Basket 2000 | 78 - 73 | PalaCarrara | ||
| Rinascita Basket Rimini | 78 - 63 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 79 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 80 - 84 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Ruvo di Puglia | 87 - 84 | PalaColombo | ||
| Unieuro Forlì | 73 - 71 | Unieuro Arena | ||
| Scafati Basket | 96 - 72 | PalaMangano | ||
| Unieuro Forlì | 89 - 81 | Unieuro Arena | ||
| Scaligera Verona | 89 - 56 | AGSM Forum | ||
| Unieuro Forlì | 91 - 86 | Unieuro Arena | ||
| VL Pesaro | 85 - 73 | Vitrifrigo Arena | ||
| Unieuro Forlì | 65 - 96 | Unieuro Arena |














