| Pos | Squadra | PTI | G | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scafati Basket | 52 | 36 | 26 | 10 |
| 2 | Fortitudo Bologna 103 | 50 | 36 | 25 | 11 |
| 3 | VL Pesaro | 50 | 36 | 25 | 10 |
| 4 | Scaligera Verona | 48 | 36 | 24 | 12 |
| 5 | UEB Cividale | 46 | 36 | 23 | 13 |
| 6 | Real Sebastiani Rieti | 44 | 36 | 22 | 14 |
| 7 | Valtur Brindisi | 44 | 36 | 22 | 14 |
| 8 | Rinascita Basket Rimini | 42 | 36 | 21 | 15 |
| 9 | Halley Campania Avellino Basket | 42 | 36 | 21 | 15 |
| 10 | Libertas Livorno 1947 | 40 | 36 | 20 | 16 |
| 11 | Ferraroni Juvi Cremona | 34 | 36 | 17 | 19 |
| 12 | Urania Basket Milano | 32 | 36 | 16 | 20 |
| 13 | Reale Mutua Torino | 32 | 36 | 16 | 20 |
| 14 | Basket Mestre | 28 | 36 | 14 | 22 |
| 15 | Unieuro Forlì | 26 | 36 | 13 | 23 |
| 16 | Benedetto XIV Cento | 22 | 36 | 11 | 25 |
| 17 | Ruvo di Puglia | 22 | 36 | 11 | 25 |
| 18 | Pistoia Basket 2000 | 16 | 36 | 8 | 28 |
| 19 | Pallacanestro Roseto | 14 | 36 | 7 | 29 |

































