| Data | Casa | Ora/Risultati | Fuori casa | Campo |
|---|---|---|---|---|
| Unieuro Forlì | 78 - 74 | Unieuro Arena | ||
| Rinascita Basket Rimini | 79 - 84 | PalaSport Flaminio | ||
| Unieuro Forlì | 76 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Chieti Basket 1974 | 59 - 70 | PalaTricalle | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 72 | Unieuro Arena | ||
| Nardò Basket | 79 - 68 | PalaSport San Giuseppe da Copertino - Lecce | ||
| Unieuro Forlì | 63 - 62 | Unieuro Arena | ||
| Cestistica Città di San Severo | 50 - 68 | Palasport "Falcone e Borsellino" | ||
| Unieuro Forlì | 86 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Apu Udine | 81 - 92 | PalaCarnera | ||
| Unieuro Forlì | 88 - 66 | Unieuro Arena | ||
| Stings Mantova | 74 - 82 | Grana Padano Arena | ||
| Unieuro Forlì | 87 - 65 | Unieuro Arena | ||
| Pistoia Basket 2000 | 74 - 62 | PalaCarrara | ||
| Unieuro Forlì | 83 - 76 | Unieuro Arena | ||
| Basket P. Manetti Ravenna | 67 - 78 | PalaDeAndrè | ||
| Unieuro Forlì | 74 - 63 | Unieuro Arena | ||
| UEB Cividale | 73 - 77 | Pala Gesteco - Cividale Del Friuli | ||
| Benedetto XIV Cento | 58 - 69 | Baltur Arena | ||
| Unieuro Forlì | 73 - 60 | Unieuro Arena | ||
| San Giobbe Chiusi | 70 - 73 | Pala Pania | ||
| Unieuro Forlì | 81 - 70 | Unieuro Arena | ||
| Fortitudo Bologna 103 | 72 - 70 | PalaDozza |














