Cestistica Città di San Severo vs Pallacanestro Forlì 2.015 2021
Cestistica Città di San Severo
58 vs 71
Pallacanestro 2.015 Forlì
58 vs 71
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2021/2022 | 06 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Cestistica Città di San Severo | 12 | 33 | 48 | 58 | 58 |
| Unieuro Forlì | 18 | 35 | 51 | 71 | 71 |
Cestistica Città di San Severo
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 0 | 10 | 8 | 2 | 16 | 37 | 0 | 5 | 20 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 | 25 | 15 | 19 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jacopo Giachetti | Play | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 12 | Mattia Palumbo | Play/Guardia | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Paolo Bandini | Play/Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lorenzo Benvenuti | Ala/Centro | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Jeffrey Carroll | Ala | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 55 | Rei Pullazi | Ala/Centro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Totale | 71 | 32 | 5 | 9 | 0 | 22 | 41 | 48.1 | 5 | 18 | 23.1 | 12 | 15 | 72.7 | 9 | 32 | 20 | 19 |




