Basket P. Manetti Ravenna vs Pallacanestro Forlì 2.015 20/21
Basket P. Manetti Ravenna
70 vs 83
Pallacanestro 2.015 Forlì
70 vs 83
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 4 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket P. Manetti Ravenna | 22 | 36 | 55 | 70 | 70 |
| Unieuro Forlì | 19 | 30 | 56 | 83 | 83 |
Basket P. Manetti Ravenna
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 | 13 | 5 | 0 | 14 | 29 | 0 | 9 | 30 | 0 | 15 | 19 | 0 | 9 | 24 | 9 | 19 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 7 | 0 | 2 |
| 21 | Giulio Zambianchi | Guardia/Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 10 | 2 | 3 |
| Totale | 83 | 32 | 10 | 2 | 0 | 17 | 31 | 44.0 | 8 | 17 | 42.9 | 25 | 33 | 71.4 | 6 | 29 | 11 | 20 |




