Stella Azzurra Roma vs Pallacanestro Forlì 2.015
Stella Azzurra Roma
71 vs 86
Pallacanestro 2.015 Forlì
71 vs 86
Pallacanestro 2.015 ForlìDettagli
| Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 02 |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Stella Azzurra Roma | 17 | 27 | 43 | 71 | 71 |
| Unieuro Forlì | 20 | 46 | 65 | 86 | 86 |
Stella Azzurra Roma
| Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 0 | 19 | 7 | 1 | 16 | 37 | 0 | 10 | 27 | 0 | 9 | 19 | 0 | 14 | 21 | 14 | 23 |
Unieuro Forlì
| # | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Rush | Ala Piccola | 18 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Nicola Natali | Ala | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Riccardo Bolpin | Ala | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Aristide Landi | Ala Grande | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 33 | Davide Bruttini | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 18 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Totale | 86 | 30 | 21 | 6 | 0 | 21 | 31 | 69.2 | 11 | 27 | 40.7 | 11 | 14 | 78.6 | 6 | 27 | 13 | 16 |




