Risultato
Serie A2 2020/2021
Pistoia Basket 2000
Pallacanestro Forlì 2.015
79 - 75
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
20/01/2021 | 18:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 11 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Pistoia Basket 2000 | 19 | 30 | 48 | 79 | 79 |
Unieuro Forlì | 18 | 39 | 49 | 75 | 75 |
Pistoia Basket 2000
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 43 | 17 | 3 | 2 | 17 | 34 | 50.0 | 10 | 28 | 35.7 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 34 | 14 | 20 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nicola Natali | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 20 | 14 | 6 | 4 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 11 | 2 | 2 |
Totale | 75 | 39 | 11 | 5 | 2 | 20 | 47 | 42.6 | 8 | 25 | 32.0 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 28 | 7 | 20 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
79 | 75 |
43 | 39 |
17 | 11 |
3 | 5 |
2 | 2 |
17 | 20 |
34 | 47 |
50.0 | 42.6 |
10 | 8 |
28 | 25 |
35.7 | 32.0 |
15 | 11 |
19 | 14 |
78.9 | 78.6 |
9 | 11 |
34 | 28 |
14 | 7 |
20 | 20 |