Risultato
Serie A2 2020/2021
EuroBasket Roma
Pallacanestro Forlì 2.015
69 - 80
Risultato finale
Dettagli
Data | Ora | Campionato | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
27/12/2020 | 17:00 | Serie A2 | 2020/2021 | 9 |
Parziali
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
EuroBasket Roma | 21 | 36 | 52 | 69 | 69 |
Unieuro Forlì | 17 | 41 | 54 | 80 | 80 |
EuroBasket Roma
Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 41 | 18 | 10 | 0 | 22 | 50 | 44.0 | 3 | 14 | 21.4 | 16 | 21 | 76.2 | 15 | 26 | 16 | 25 |
Pallacanestro Forlì 2.015
# | Giocatore | Posizione | PT | RT | ASS | PR | ST | T2R | T2T | T2% | T3R | T3T | T3% | TLR | TLT | TL% | RO | RD | PP | FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rush | Ala Piccola | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Luca Campori | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Nicola Natali | Ala | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | Riccardo Bolpin | Ala | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Aristide Landi | Ala Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
22 | Benjamin Babacar Ndour | Centro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Yancarlos Rodriguez | Play | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
33 | Davide Bruttini | Centro | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
34 | Terrence Roderick | Guardia/Ala | 26 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 10 | 3 | 3 |
Totale | 80 | 40 | 11 | 5 | 2 | 17 | 35 | 48.6 | 7 | 25 | 28.0 | 25 | 32 | 78.1 | 13 | 27 | 15 | 22 |
PT
RT
ASS
PR
ST
T2R
T2T
T2%
T3R
T3T
T3%
TLR
TLT
TL%
RO
RD
PP
FF
69 | 80 |
41 | 40 |
18 | 11 |
10 | 5 |
0 | 2 |
22 | 17 |
50 | 35 |
44.0 | 48.6 |
3 | 7 |
14 | 25 |
21.4 | 28.0 |
16 | 25 |
21 | 32 |
76.2 | 78.1 |
15 | 13 |
26 | 27 |
16 | 15 |
25 | 22 |